
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 540 | 9368 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 539 | 5253 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 538 | 9349 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 537 | 9086 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 536 | 3764 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 535 | 1377 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 534 | 3712 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 533 | 7097 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 532 | 5224 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 531 | 9181 |
